<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yannick Opsteyn Technieken</title>
	<atom:link href="https://yannickopsteyn.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yannickopsteyn.be</link>
	<description>Yannick Opsteyn Technieken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 09:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://yannickopsteyn.be/wp-content/uploads/2022/11/YO31-150x150.png</url>
	<title>Yannick Opsteyn Technieken</title>
	<link>https://yannickopsteyn.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gasuitfasering Vlaanderen: wat betekent dit voor uw bedrijf?</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/gasuitfasering-vlaanderen-gevolgen-bedrijven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=6456</guid>

					<description><![CDATA[2050 klinkt als een ver-van-mijn-bedshow. Maar de Vlaamse regering zette deze maand de eerste concrete stap richting een gasloos Vlaanderen — en de gevolgen daarvan, vooral op uw energiefactuur, beginnen veel eerder dan u denkt. Voor bedrijven die vandaag nog investeren in aardgas, is dat een reëel financieel risico. Wat houdt de gasuitfasering in Vlaanderen ... <a title="Gasuitfasering Vlaanderen: wat betekent dit voor uw bedrijf?" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/gasuitfasering-vlaanderen-gevolgen-bedrijven/" aria-label="Lees meer over Gasuitfasering Vlaanderen: wat betekent dit voor uw bedrijf?">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasketel vervangen: waarom wachten niet loont</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/gasketel-vervangen-waarom-wachten-niet-loont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=6437</guid>

					<description><![CDATA[2050 lijkt nog ver weg. Maar deze maand zette de Vlaamse regering de eerste concrete stap om het gasnet af te bouwen — en de gevolgen daarvan voelt u mogelijk al veel eerder op uw energiefactuur. Geen paniek, wel een goede reden om niet te lang te wachten met plannen. Wat betekent de Vlaamse gasuitfasering ... <a title="Gasketel vervangen: waarom wachten niet loont" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/gasketel-vervangen-waarom-wachten-niet-loont/" aria-label="Lees meer over Gasketel vervangen: waarom wachten niet loont">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobiele airco of vaste airco? Verschillen &#038; advies</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/mobiele-airco-of-vaste-airco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=6401</guid>

					<description><![CDATA[Het wordt weer warmer in huis, op kantoor of in je zaak. Je hebt vast al eens naar een mobiele airco gekeken: een toestel dat je meteen kunt gebruiken, voor een paar honderd euro in huis. Aantrekkelijk, zeker als je snel iets nodig hebt. Maar is dat ook de beste oplossing als je regelmatig wilt ... <a title="Mobiele airco of vaste airco? Verschillen &#38; advies" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/mobiele-airco-of-vaste-airco/" aria-label="Lees meer over Mobiele airco of vaste airco? Verschillen &#38; advies">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slim energiemanagement voor bedrijven in Limburg</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/slim-energiemanagement-voor-bedrijven-in-limburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=6356</guid>

					<description><![CDATA[De energiemarkt is volatieler dan ooit. Als ondernemer, KMO-zaakvoerder of gebouwbeheerder heeft u de energiefacturen van uw bedrijfspand de afgelopen jaren waarschijnlijk flink zien schommelen. Waar de installatie van zonnepanelen vroeger voldoende was om de vaste operationele kosten te drukken, dwingen de huidige netcongestie, het capaciteitstarief en de sterk wisselende stroomprijzen bedrijven om ingrijpender en ... <a title="Slim energiemanagement voor bedrijven in Limburg" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/slim-energiemanagement-voor-bedrijven-in-limburg/" aria-label="Lees meer over Slim energiemanagement voor bedrijven in Limburg">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stroomprijs onder nul: hoe bedrijven en particulieren er nu van profiteren</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/negatieve-stroomprijs-belgie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=6253</guid>

					<description><![CDATA[In het kort: De Belgische stroomprijs in België zakte eind april 2026 naar een historisch dieptepunt van -479,27 euro per megawattuur. Dat is geen uitzondering meer — het is een structurele trend die slimme bedrijven en huiseigenaren nu al in hun voordeel gebruiken. Met de juiste installaties — een thuisbatterij, C&#38;I-batterij, warmtepomp, zonnepanelen of slimme ... <a title="Stroomprijs onder nul: hoe bedrijven en particulieren er nu van profiteren" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/negatieve-stroomprijs-belgie/" aria-label="Lees meer over Stroomprijs onder nul: hoe bedrijven en particulieren er nu van profiteren">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heb ik een EPC NR nodig voor mijn bedrijfspand?</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/epc-nr-bedrijfspand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=6194</guid>

					<description><![CDATA[Ja — in de meeste gevallen wel. En als je het nog niet hebt, loop je nu al het risico op een boete. Hieronder lees je precies wanneer een EPC NR verplicht is, wat de deadlines zijn, en wat je concreet moet doen aan je pand. Wat is een EPC NR? Een EPC NR (Energieprestatiecertificaat voor Niet-Residentiële ... <a title="Heb ik een EPC NR nodig voor mijn bedrijfspand?" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/epc-nr-bedrijfspand/" aria-label="Lees meer over Heb ik een EPC NR nodig voor mijn bedrijfspand?">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrisch rijden in Vlaanderen: wat kost het écht? (2026)</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/elektrisch-rijden-kosten-vlaanderen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=6158</guid>

					<description><![CDATA[In het kort: elektrisch rijden kost een Vlaming met een gemiddelde gezinswagen €70 per maand aan brandstof, tegenover €158 voor benzine en €143 voor diesel — bij 1.110 km per maand en de actuele Vlaamse prijzen van maart 2026. Het verschil is groter dan ooit. Wat je deze week kon lezen — en wat het ... <a title="Elektrisch rijden in Vlaanderen: wat kost het écht? (2026)" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/elektrisch-rijden-kosten-vlaanderen-2026/" aria-label="Lees meer over Elektrisch rijden in Vlaanderen: wat kost het écht? (2026)">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektriciteitsmix België 2025: recordgroei van zonne-energie</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/elektriciteitsmix-belgie-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=6094</guid>

					<description><![CDATA[Elektriciteitsmix België 2025 De elektriciteitsmix in België in 2025 laat zien dat hernieuwbare energiebronnen steeds meer de overhand krijgen. Met name zonne-energie en windenergie in België groeien gestaag, terwijl het aandeel van fossiele brandstoffen zoals gas en kernenergie verder afneemt. Deze verschuiving naar duurzame energie zorgt niet alleen voor een groener elektriciteitsnet, maar biedt ook ... <a title="Elektriciteitsmix België 2025: recordgroei van zonne-energie" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/elektriciteitsmix-belgie-2025/" aria-label="Lees meer over Elektriciteitsmix België 2025: recordgroei van zonne-energie">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETS2 en CO₂-prijs: impact op energie en gebouwen</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/ets2-en-co2-prijs-impact-op-energie-en-gebouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 11:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=5837</guid>

					<description><![CDATA[De Europese energie- en klimaatregels veranderen snel. Eén van de maatregelen die de komende jaren een duidelijke impact zal hebben op verwarming, energiegebruik en mobiliteit, is ETS2. Je hoeft de regelgeving niet tot in detail te kennen om te begrijpen wat er speelt. Belangrijker is de vraag: wat betekent dit concreet voor gebouwen en installaties? ... <a title="ETS2 en CO₂-prijs: impact op energie en gebouwen" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/ets2-en-co2-prijs-impact-op-energie-en-gebouwen/" aria-label="Lees meer over ETS2 en CO₂-prijs: impact op energie en gebouwen">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slim energiegebruik in 2025: hoe digitale meters, warmtepompen, zonnepanelen en batterijen samenwerken</title>
		<link>https://yannickopsteyn.be/slim-energiegebruik-digitale-meter-warmtepomp-zonnepanelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 12:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannickopsteyn.be/?p=5743</guid>

					<description><![CDATA[De digitale meter heeft een stille revolutie op gang gebracht. Waar energie vroeger gewoon “uit het stopcontact” kwam, denken we vandaag steeds bewuster na over hoe en wanneer we elektriciteit gebruiken. Zowel bedrijven als particulieren willen weten hoe ze hun warmtepomp, zonnepanelen en batterijopslag slim kunnen laten samenwerken. Bij Yannick Opsteyn Technieken merken we het ... <a title="Slim energiegebruik in 2025: hoe digitale meters, warmtepompen, zonnepanelen en batterijen samenwerken" class="read-more" href="https://yannickopsteyn.be/slim-energiegebruik-digitale-meter-warmtepomp-zonnepanelen/" aria-label="Lees meer over Slim energiegebruik in 2025: hoe digitale meters, warmtepompen, zonnepanelen en batterijen samenwerken">Lees meer</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: yannickopsteyn.be @ 2026-09-24 11:35:50 by W3 Total Cache
-->